CAS, fórmula y masa molar de péptidos.
Busca por compuesto, código o CAS. Compara fórmula molecular, masa molar teórica y presentaciones disponibles para investigación.
| Compuesto | CAS | Fórmula | Masa molar | Presentaciones |
|---|---|---|---|---|
| AdipotidaPéptido experimental dirigido a vasculatura | — | — | — | 5 mg |
| Agua bacteriostáticaAgua estéril con conservante | — | — | — | 3 ml / 10 ml |
| AHK-CuTripéptido de cobre | — | — | — | 50 mg |
| AOD-9604Fragmento peptídico de hGH | — | — | — | 10 mg |
| ARA-290Péptido derivado de eritropoyetina | — | — | — | 15 mg |
| BPC-157Péptido gástrico estable | 137525-51-0 | C62H98N16O22 | 1419.55 Da | 5 mg |
| CagrilintidaAnálogo de amilina | — | — | — | 5 mg |
| CJC-1295 DACAnálogo de GHRH con DAC | — | — | — | 10 mg |
| CJC-1295 sin DACAnálogo de GHRH | — | — | — | 5 mg |
| DSIPNeuropéptido experimental | — | — | — | 5 mg |
| EpithalonTetrapéptido AEDG | 307297-39-8 | C14H22N4O9 | 390.35 Da | 10 mg |
| FOXO4-DRIPéptido de interacción proteína-proteína | — | — | — | 5 mg |
| GHK-CuTripéptido de cobre | 89030-95-5 | C14H21CuN6O4 | 404.9 Da | 50 mg / 100 mg |
| GHRP-2Secretagogo de GHSR | — | — | — | 10 mg |
| GHRP-6Secretagogo de GHSR | — | — | — | 5 mg |
| GLOWMezcla de tres compuestos | — | — | — | 70 mg |
| HexarelinaSecretagogo de GHSR | — | — | — | 5 mg |
| HGH Fragment 176-191Fragmento de hormona de crecimiento | — | — | — | 5 mg |
| HumaninPéptido derivado de mitocondria | — | — | — | 10 mg |
| IpamorelinaSecretagogo selectivo · GHSR | 170851-70-4 | C38H49N9O5 | 711.9 Da | 10 mg |
| Kisspeptina-10Decapéptido de señalización reproductiva | — | — | — | 10 mg |
| KLOWMezcla de cuatro compuestos | — | — | — | 80 mg |
| KPVTripéptido C-terminal de α-MSH | — | — | — | 10 mg |
| LiraglutidaAgonista del receptor GLP-1 | — | — | — | 10 mg |
| LL-37Péptido antimicrobiano | — | — | — | 10 mg |
| MatrixylPéptido señal de matriz | — | — | — | 5 mg |
| MazdutidaAgonista dual GLP-1 / glucagón | — | — | — | 10 mg |
| Melanotan IAnálogo de α-MSH | — | — | — | 10 mg |
| Melanotan IIAnálogo cíclico de α-MSH | — | — | — | 10 mg |
| MOTS-cSeñal mitocondrial · AMPK | 1627580-64-6 | C101H152N28O22S2 | 2174.6 Da | 10 mg |
| NAD+Coenzima redox | 53-84-9 | C21H28N7O14P2+ | 664.4 Da | 500 mg |
| Oxitocina acetatoNonapéptido hormonal | — | — | — | 10 mg |
| PT-141Análogo de melanocortina | — | — | — | 10 mg |
| RetatrutidaLY3437943 | 2381089-83-2 | C221H342N46O68 | 4731.33 Da | 10 mg / 15 mg / 20 mg / 30 mg / 40 mg |
| SelankHeptapéptido análogo de tuftsin | — | — | — | 10 mg |
| SemaglutidaAgonista del receptor GLP-1 | — | — | — | 10 mg |
| SemaxACTH(4-10) · BDNF | 80714-61-0 | C37H51N9O10S | 813.93 Da | 5 mg |
| SermorelinaAnálogo de GHRH | — | — | — | 10 mg |
| SS-31Tetrapéptido dirigido a mitocondria | — | — | — | 10 mg |
| SurvodutidaAgonista dual GLP-1 / glucagón | — | — | — | 10 mg |
| TB-500Timosina β4 sintética · actina | 77591-33-4 | C212H350N56O78S | 4963.44 Da | 5 mg |
| TesamorelinaAnálogo de GHRH | 218949-48-5 | C221H366N72O67S | 5136 Da | 10 mg / 20 mg |
| Timosina Alfa-1Péptido inmunomodulador | — | — | — | 5 mg |
| TirzepatidaLY3298176 | 2023788-19-2 | C225H348N48O68 | 4813.5 Da | 10 mg / 20 mg / 30 mg / 60 mg |
44 de 44 compuestos
Cómo leer CAS, fórmula y masa molar
El número CAS identifica una sustancia dentro del registro químico. La fórmula molecular enumera los elementos y su proporción; la masa molar expresa la masa por cantidad de sustancia. Estos datos describen la identidad teórica del compuesto, pero no demuestran qué contiene una muestra concreta.
La identidad experimental requiere comparar la masa observada por espectrometría de masas con la masa teórica. La HPLC reporta el área relativa del componente principal bajo las condiciones declaradas del método. El contenido absoluto necesita un ensayo cuantitativo apropiado.
Para cálculos de masa y volumen usa la calculadora disponible en el pie de página. Para interpretar resultados analíticos consulta cómo leer un COA y cómo confirma identidad la MS.
Las sales, contraiones, hidratos y modificaciones terminales pueden cambiar la fórmula y la masa teórica. Por eso la comparación debe usar la forma química declarada para esa presentación, no una cifra tomada de otra ficha o de una base de datos sin contexto. En péptidos con varios estados de carga, la masa molecular se reconstruye a partir del conjunto de señales; una relación masa/carga aislada no equivale a la masa neutra.
Qué cambia entre identidad teórica y resultado analítico
La tabla funciona como punto de partida para identificar entidades y ordenar presentaciones, no como un certificado de contenido. Un mismo nombre puede aparecer asociado con una sal, una forma hidratada o una modificación terminal diferente. Si cambia la especie química, también cambian la fórmula, la masa calculada y la interpretación de una señal de MS. Conserva la forma declarada junto con la presentación y el lote.
La comparación analítica añade el método y sus condiciones. MS aporta una relación masa/carga que debe interpretarse con el estado de carga; HPLC separa señales según la columna, el gradiente y la detección utilizados. Un pico principal no describe por sí solo el contenido absoluto, y una masa compatible no prueba pureza cromatográfica. La lectura reproducible conserva ambos resultados, la unidad, el método y la fecha.
Cuando dos fichas parecen equivalentes, compara primero CAS, fórmula, masa, presentación y método. Después revisa si el COA corresponde al mismo lote y si el resultado se obtuvo con una especificación comparable. Esa secuencia evita mezclar identidad teórica, pureza relativa y contenido nominal como si fueran una sola medición.
Secuencia de revisión para una ficha
Usa la matriz como índice de navegación y no como sustituto de la documentación del lote. Primero localiza el compuesto por nombre, código o CAS. Después confirma que la presentación de la tabla coincide con la etiqueta del vial y con la unidad solicitada. Si una familia tiene más de una opción, conserva el tamaño exacto al comparar precios, masa nominal y resultados analíticos.
En una segunda pasada, abre la ficha del compuesto y registra la forma química declarada, la referencia de la masa y las condiciones que acompañan cada resultado. Finalmente, contrasta el COA del lote con esa identidad: nombre, presentación, número de lote, método, resultado y fecha. Si falta uno de esos datos, marca la diferencia para revisión antes de usar la información en un protocolo, una compra o un informe interno.
Referencias de terminología
CAS, fórmula y masa molar son datos de identidad teórica. Los resultados de una muestra requieren método y COA por lote. Consulta HPLC vs MS o análisis y calidad.